Yükleniyor...
Endustriyel tesislerde dogru sogutma sistemi secimi, uretim kalitesini, enerji maliyetlerini ve isletme omrunu dogrudan etkiler.
Inverter/VFD teknolojisi ile %20-50 enerji tasarrufu. Isi geri kazanim sistemi ile atik isiyi faydali amacla kullanin.
Vidali kompresorler ile 7/24 surekli calisma. Redundant (yedekli) sistem tasarimi ile uretiminiz durmasiz.
SCADA/PLC otomasyon ve IoT sensorler ile 7/24 uzaktan izleme. Mobil uygulama ile anlik alarm ve raporlama.
Dis ortam havasini kullanarak sogutma yapilir. Su kulesi gerektirmez, montaj kolaydir.
Sogutma kulesi ile birlikte calisir. Yuksek kapasite ve verimlilik sunar.
Dis ortam sicakligi dusuk oldugunda kompresörsuz sogutma. Kis aylarinda %100 enerji tasarrufu.
| Sektor | Sicaklik | Uygulama | Ozellik |
|---|---|---|---|
| Gida Isleme | -1 / +4°C | Sut pastorizasyonu, et isleme, ickecek sogutma | HACCP uyumlu, propilen glikol |
| Ilac / Farmasotik | -20 / +25°C | Ilac uretimi, temiz oda, reaktor sogutma | GMP uyumlu, +/-0.1°C hassasiyet |
| Plastik Enjeksiyon | +7 / +15°C | Kalip sogutma, ekstruzyon, sisme | Kalip bazli sicaklik kontrolu |
| Kimya | -40 / +40°C | Reaktor, distilasyon, polimerizasyon | ATEX uyumlu, korozyona dayanikli |
| Metal Isleme | +15 / +25°C | CNC sogutma, kesme sivi sogutma | Yag filtreleme, stabil sicaklik |
| Tekstil | +10 / +30°C | Boyama banyolari, kumaş sogutma | Degisken debi kontrolu |
150+ yildir kullanilan, GWP=0 ve ODP=0 olan en cevre dostu sogutkan. R404A'ya gore %15-20 daha verimlidir. Buyuk endustriyel tesislerde standart tercihtir.
| Ozellik | Vidali | Pistonlu |
|---|---|---|
| Calisma Surekliligi | 7/24 kesintisiz | Aralikli (duty cycle) |
| Gurultu Seviyesi | 70-80 dB(A) - sessiz | 80-90 dB(A) - gurultulu |
| Enerji Verimliligi | Yuksek (tam yukte) | Orta |
| Bakim Maliyeti | Dusuk | Yuksek (valf, segman) |
| Ideal Kapasite | 50 - 5.000+ kW | 1 - 500 kW |
| Ilk Yatirim | Yuksek | Dusuk |
F-Gas regulasyonu nedeniyle yuksek GWP'li sogutkanlar kademeli olarak azaltiliyor. Dogal sogutkanlar ve dusuk GWP alternatifleri one cikiyor.
| Sogutkan | GWP | Verimlilik | Kullanim |
|---|---|---|---|
| R717 (Amonyak) | 0 | En yuksek | Buyuk tesisler |
| R744 (CO2) | 1 | Yuksek | Kaskat sistemler |
| R290 (Propan) | 3 | Yuksek | Kucuk-orta kapasite |
| R449A | 1397 | Iyi | R404A yerine retrofit |
| R404A | 3922 | Yuksek | Ticari ve endustriyel sogutma |
Akilli kontrol sistemleri ve enerji verimli teknolojiler ile isletme maliyetlerinizi minimize edin.
Aylik/3 aylik bakim programi
Acil ariza mudahalesi
COP ve enerji takibi
2 yil garantili kurulum
Endustriyel sogutma sistemlerinde duzenli bakim, verimlilik kayiplarini onler ve ekipman omrunu uzatir. Kirli kondenser %10-20 fazla enerji tuketir, buzlu evaporator %15-25 verim kaybi yaratir.
Fabrika, uretim tesisi veya depo icin endustriyel sogutma sistemi projelendirme ve ucretsiz fiyat teklifi alin. 15+ yillik tecrubemizle yaninizdayiz.